| Kiberg bygdelag | Veilys | 100 000 |
| Trivselslabben | Mekkeverksted/ sykkelfix | 150 000 |
| Kautokeino pensjonistforening | Oppfriskningskurs eldre førere | 30 000 |
| Sykelistforeningen Alta | Sykkelfix | 50 000 |
| Konfliktrådene | Trafo | 20 000 |
| Tana kommune pri 1 | Gang- og sykkelvei | 250 000 |
| Trygg Trafikk | Div. tiltak | 650 000 |
| Alta kommune pri 1 | Utbedre konfliktpunkter | 310 000 |
| Alta kommune pri 2 | TS-kurs ansatte | 60 000 |
| Bjørnevatn bolyst | Sti | 400 000 |
| Sør-Varanger kommune pri 1 | Veilys | 300 000 |
| Guovdageainnu suohkan pri 1 | Veilys | 200 000 |
| Finnmark fotballkrets | Div. tiltak | 500 000 |
| TS Finnmark* | Konsulativt TS-forum | 50 000 |
| TS Finnmark | Skolesekker | 230 000 |
| TS Finnmark | ATV og snøscooter | 150 000 |
| TS Finnmark | TS-dag/ redningsøvelse VGS | 150 000 |
| TS Finnmark | Trafikksikker kommune | 200 000 |
| Hammerfest kommune | Skille mellom vei og gang- og sykkelvei | 0 |
| Lebesby | Busskur | 0 |
| Randi Holten | Sti | 0 |
| Saarela vel | Busskur | 0 |
| Sykelistenes landsforbund | Sykkellykt | 0 |
| Tana kommune pri 2 | Veilys | 0 |
| Guovdageainnu suohkan pri 2 | Veilys | 0 |
| Sør-Varanger kommune pri 2 | Gangfelt | 0 |
| Sør-Varanger kommune pri 3 | Bussholdeplasser | 0 |
| Artek A/S | Innendørs kjørebane barn | 0 |
| TS Finnmark | Varsling reinflytting | 0 |
| TS Finnmark | Hjertesoner | 0 |
| TS Finnmark | Varsling skoleskyss | 0 |
| | SUM 3 800 000 |