| Vardø kommune | Gang- og sykkelsti Del 5 | 390 000 |
| Loppa kommune | Fortau Skarven læringssenter | 390 000 |
| Holmen gårds og naturbarnehage | Sikring av vei | 20 000 |
| Norsk bransjeforening for ATV og snøscooter | Holdningsfilm | 100 000 |
| Alta kommune, prioritet 1 | Omgjøre kommunal veg til Gang/sykkelveg | 390 000 |
| Hammerfest kommune, prioritet 3 | Forarbeid hjertesone Fuglenes | 160 000 |
| Sør-Varanger kommune prioritet 1 | Gangvei | 390 000 |
| Trygg Trafikk | Drift og tiltaksmidler | 560 000 |
| Sykelistenes landsforening, prioritet 1 | Sykkelfix 2026 | 50 000 |
| Hammerfest kommune, prioritet 2 | Mekk-helg | 50 000 |
| Norges fotballforbund | Bry dæ – kampanjen | 523 000 |
| Guovdageainnu suohkan, prioritet 2 | Gatelys kommunal veg | 200 000 |
| TS Finnmark* | Skolesekker 1 klassinger | 250 000 |
| TS Finnmark | Evaluering | 250 000 |
| TS Finnmark | Sykkelfix øst | 0 |
| Hammerfest kommune, prioritet 1 | Separere vei og G/S vei | 0 |
| Sykelistenes landsforening, prioritet 2 | Synlig syklist | 77 000 |
| Offroad Finnmark | Synlige barn - Trygge barn | 0 |
| Alta kommune, prioritet 2 | ATV/UTV i ungdomskolen | 0 |
| Sør-Varanger kommune prioritet 2 | Fartsdempende tiltak | 0 |
| Guovdageainnu suohkan, prioritet 1 | Gatelys fylkesveg | 0 |
| Guovdageainnu suohkan, prioritet 3 | Gatelys fylkeveg | 0 |
| Guovdageainnu suohkan, prioritet 4 | Gatelys kommunal veg | 0 |
| | SUM 3 800 000 |